Ayushman Card Hospital List in Guntur – 248 గుంటూరులోని ఆయుష్మాన్ కార్డ్ హాస్పిటల్ జాబితా
Ayushman Bharat Hospitals List In Guntur
Ayushman Hospital In Guntur
Ayushman Card Hospital List in Guntur PDF – Indian Prime Minister Narendra Modi had started the Ayushman Bharat Health Mission. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was created under this mission. This scheme is for the poor people of the country who do not have money for treatment and those who are not able to get treatment in hospitals due to it being expensive.
Government and private hospitals of Guntur have been included in the PMJAY Scheme Hospitals in Guntur. To avail the benefits of this scheme, Ayushman card has to be made. Through the Guntur Ayushman Card Hospital, you can get free health services up to 5 lakhs in any hospital associated with Ayushman Yojana. The process to view the list of hospitals of Guntur related to Ayushman Jan Arogya Yojana through mobile is explained below. By viewing Ayushman Card Hospital List In Guntur PDF, you will be able to see the names of hospitals associated with Ayushman Bharat Scheme from your mobile.
Ayushman Card Hospital List In Guntur
| Sno | Hospital Name | District | Hospital Contact | Hospital Type | Empanelment Type |
| 1 | C.H.C., Repalle | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 2 | PHC-bollapalli | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 3 | PHC – KAREMPUDI | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 4 | PHC-PEDAPALAKALURU | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 5 | PHC-MUPPALLA | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 6 | PHC-NUDURUPADU | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 7 | PHC-Rajupalem | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 8 | PHC-Gadevaripalli | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 9 | PHC-UPPALAPADU | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 10 | PHC-MUTUKUR | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 11 | PHC-PERAVALI | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 12 | PHC-Munnangi | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 13 | PHC-Tsunduru | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 14 | PHC-MADUGULA | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 15 | PHC-MACHAVARAM | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 16 | PHC-KOLLURU | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 17 | PHC-Bhattiprolu | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 18 | PHC NUZENDLA | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 19 | PHC-Nadendla | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 20 | PHC-koppunur | GUNTUR | NA | Public | PMJAY |
| 21 | PHC-MUTLURU | GUNTUR | 9000925434 | Public | PMJAY |
| 22 | PHC-ATTALURU | GUNTUR | 9966873131 | Public | PMJAY |
| 23 | PHC-KAVURU | GUNTUR | 6305054961 | Public | PMJAY |
| 24 | PHC -AMARTHALURU | GUNTUR | 9441898680 | Public | PMJAY |
| 25 | PHC -75 TYALLURU | GUNTUR | 9912444123 | Public | PMJAY |
| 26 | PHC -EDLAPADU | GUNTUR | 9440465388 | Public | PMJAY |
| 27 | PHC -NEKARIKALLU | GUNTUR | 9491337386 | Public | PMJAY |
| 28 | PHC -KUCHINAPUDI | GUNTUR | 9848533388 | Public | PMJAY |
| 29 | PHC -CHANDRAJUPALEM | GUNTUR | 9705243802 | Public | PMJAY |
| 30 | PHC -A MUPPALLA | GUNTUR | 9490321395 | Public | PMJAY |
| 31 | PHC -KROSURU | GUNTUR | 9493585362 | Public | PMJAY |
| 32 | PHC -CHINAMATLAPUDI | GUNTUR | 9866022354 | Public | PMJAY |
| 33 | PHC -ROMPICHERLA | GUNTUR | 9391498716 | Public | PMJAY |
| 34 | PHC -REDDIPALEM | GUNTUR | 9849687229 | Public | PMJAY |
| 35 | PHC -MULPURU | GUNTUR | 7396277886 | Public | PMJAY |
| 36 | PHC -VETAPALEM | GUNTUR | 9985342442 | Public | PMJAY |
| 37 | PHC -INTURU | GUNTUR | 9573678840 | Public | PMJAY |
| 38 | PHC -PIDUGURALLA | GUNTUR | 9032888145 | Public | PMJAY |
| 39 | PHC -PONNEKALLU | GUNTUR | 9010394240 | Public | PMJAY |
| 40 | PHC -MOLLAGUNTA | GUNTUR | 6301896737 | Public | PMJAY |
| 41 | PHC -DURGI | GUNTUR | 7981591223 | Public | PMJAY |
| 42 | PHC -KARALAPADU | GUNTUR | 6302639886 | Public | PMJAY |
| 43 | PHC -RENTACHINTHALA | GUNTUR | 9848531355 | Public | PMJAY |
| 44 | PHC -VISWESWARAM | GUNTUR | 9177991991 | Public | PMJAY |
| 45 | PHC -MEDIKONDURU | GUNTUR | 9381943012 | Public | PMJAY |
| 46 | PHC -KATRAPADU | GUNTUR | 9110717975 | Public | PMJAY |
| 47 | PHC -PANIDAM | GUNTUR | 9553652426 | Public | PMJAY |
| 48 | PHC -PEDANANDIAPADU | GUNTUR | 8790747634 | Public | PMJAY |
| 49 | PHC -SAVALYAPURAM | GUNTUR | 7981136886 | Public | PMJAY |
| 50 | PHC -DACHEPALLI | GUNTUR | 9390831163 | Public | PMJAY |
| 51 | PHC -DHULIPUDI | GUNTUR | 9959326018 | Public | PMJAY |
| 52 | PHC -GOTTIPADU | GUNTUR | 9959583830 | Public | PMJAY |
| 53 | PHC -KUNKALAGUNTA | GUNTUR | 9848852324 | Public | PMJAY |
| 54 | PHC -KAMBHAMPADU | GUNTUR | 9010529357 | Public | PMJAY |
| 55 | PHC -ATCHAMPETA | GUNTUR | 9866466220 | Public | PMJAY |
| 56 | PHC -VENIGADLA | GUNTUR | 8985058028 | Public | PMJAY |
| 57 | PHC -CHEBROLU | GUNTUR | 9849682811 | Public | PMJAY |
| 58 | PHC -EDLAPALLI | GUNTUR | 9298457010 | Public | PMJAY |
| 59 | PHC -MANNAVA | GUNTUR | 9989983362 | Public | PMJAY |
| 60 | PHC -VATTICHERUKURU | GUNTUR | 9493940698 | Public | PMJAY |
| 61 | PHC -ENUGUPALEM | GUNTUR | 9948621681 | Public | PMJAY |
| 62 | PHC -KOTAPPAKONDA | GUNTUR | 9705133229 | Public | PMJAY |
| 63 | PHC -EMANI | GUNTUR | 9441453261 | Public | PMJAY |
| 64 | PHC -KARLAPALEM | GUNTUR | 7675886755 | Public | PMJAY |
| 65 | PHC -DUGGIRALA | GUNTUR | 8885550844 | Public | PMJAY |
| 66 | PHC -PANDRAPADU | GUNTUR | 9542524878 | Public | PMJAY |
| 67 | PHC -VEDULLAPALLI | GUNTUR | 8977381678 | Public | PMJAY |
| 68 | PHC -KOTCHERLA | GUNTUR | 9490094048 | Public | PMJAY |
| 69 | PHC -APPIKATLA | GUNTUR | 9642111132 | Public | PMJAY |
| 70 | PHC -TADEPALLI | GUNTUR | 8985948988 | Public | PMJAY |
| 71 | PHC -KANAGALA | GUNTUR | 9666352329 | Public | PMJAY |
| 72 | PHC -VELLATURU | GUNTUR | 9951295451 | Public | PMJAY |
| 73 | PHC -THULLURU | GUNTUR | 9529983476 | Public | PMJAY |
| 74 | PHC -PEDAVADLAPUDI | GUNTUR | 9441011876 | Public | PMJAY |
| 75 | PHC -KOLAKALURU | GUNTUR | 8074878013 | Public | PMJAY |
| 76 | PHC -KAVURU CPT | GUNTUR | 9441046387 | Public | PMJAY |
| 77 | PHC -MOPARRU | GUNTUR | 8008334339 | Public | PMJAY |
| 78 | PHC -CHANDOLU | GUNTUR | 9885624994 | Public | PMJAY |
| 79 | PHC -NARASAYAPALEM | GUNTUR | 9959438164 | Public | PMJAY |
| 80 | PHC -MANDAPADU | GUNTUR | 9494964130 | Public | PMJAY |
| 81 | PHC -VELLATURU B | GUNTUR | 9989578321 | Public | PMJAY |
| 82 | PHC -SANGAMJAGARLAMUDI | GUNTUR | 9440770955 | Public | PMJAY |
| 83 | PHC -PEDAKAKANI | GUNTUR | 9441547425 | Public | PMJAY |
| 84 | PHC -MANGALAGIRI | GUNTUR | 9866813552 | Public | PMJAY |
| 85 | ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | GUNTUR | 9786912460 | Public | PMJAY |
| 86 | CHC,Gurazala | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 87 | CHC,Vinukonda | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 88 | CHC,Prathipadu | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 89 | CHC,Nagaram | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 90 | CHC,Chilakuripeta | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 91 | CHC,Pedakurapadu | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 92 | CHC,Ponnur | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 93 | CHC,Ipur | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 94 | Area Hospital – Bapatla | GUNTUR | 8333814275 | Public | PMJAY |
| 95 | District Hospital – Tenali | GUNTUR | 8333814277 | Public | PMJAY |
| 96 | Area Hospital – Narsaraopet | GUNTUR | 8333814287 | Public | PMJAY |
| 97 | CHC-Nizampatnam | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 98 | CHC-Sattenapalli | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 99 | CHC-P.V.Palem | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 100 | CHC-Kollipara | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 101 | CHC-Vemuru | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 102 | CHC-Amaravathi | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 103 | CHC-V.P.SOUTH | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 104 | CHC-Macherla | GUNTUR | -NA- | Public | PMJAY |
| 105 | Govt Fever Hospital | GUNTUR | 8333814309 | Public | PMJAY |
| 106 | Government General Hospital, Guntur | GUNTUR | 8333814322 | Public | PMJAY |
| 107 | ASWANI NURSING HOME | GUNTUR | 9652435743 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 108 | ADITYA MULTISPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | NA | Private(For Profit) | PMJAY |
| 109 | AMERICAN ONCOLOGY INSTITUTE UNIT OF CTSH PVT LTD | GUNTUR | 8333814042 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 110 | Dr Agarwals Health Care Ltd | GUNTUR | 8333814074 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 111 | KNR HOSPITAL | GUNTUR | 9949040218 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 112 | Dr Agarwals Health Care Ltd | GUNTUR | NA | Private(For Profit) | PMJAY |
| 113 | SREE SRINIVASA MULTI SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9848191332 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 114 | KRISHNA NURSING HOME | GUNTUR | 9492487451 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 115 | VENKATESWARA MOTHER AND CHILD HOSPITALS | GUNTUR | 9440878678 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 116 | KONDAVEEDU ENT HOSPITALS | GUNTUR | 9440758731 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 117 | Lalitha Super Speciality Hospital P Ltd | GUNTUR | 7901644603 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 118 | OMEGA HOSPITALS | GUNTUR | 9160900044 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 119 | ANDHRA PRIME HOSPITALS | GUNTUR | 8632222279 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 120 | VISWAS HOSPITALS | GUNTUR | 9494108585 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 121 | SRI HOSPITALS | GUNTUR | 9966310052 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 122 | KOMMINENI SUPER SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 8647252222 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 123 | RK MULTISPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 8374599988 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 124 | CHERUKURI HOSPITAL | GUNTUR | 8099171735 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 125 | NARAYANA SUPER SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9885049133 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 126 | RAVINDRA MULTI SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 8886842222 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 127 | NUHA HOSPITALS | GUNTUR | 9985511327 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 128 | CHADALAVADA SKIN AND EYE CARE CENTRE | GUNTUR | 9949934144 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 129 | SRI SAI HOSPITAL | GUNTUR | 7981945692 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 130 | RAJARAJESHWARI MEMORIAL HOSPITAL | GUNTUR | 8105618395 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 131 | RAMAKRISHNA MEMORIAL NURSING HOME | GUNTUR | 9110747405 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 132 | SRI LAKSHMI HOSPITALS | GUNTUR | 7032621555 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 133 | LIFE HOSPITAL | GUNTUR | 9063335274 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 134 | SURAKSHA HOSPITALS APJ DOCTORS LLP | GUNTUR | 9966861555 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 135 | TIRUMALA NURSING HOME | GUNTUR | 9849641956 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 136 | LIKHITHA SUPER SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9704151373 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 137 | AVINASH NURSING HOME | GUNTUR | 9490247744 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 138 | SRI GEETHA SUPER SPECIALTY EYE HOSPITAL | GUNTUR | 9866463336 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 139 | SRI RAGHAVENDRA MULTI SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9640653364 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 140 | AMERICAN ONCOLOGY INSTITUTE A Unit of Cancer Treatment Services Hyderabad Pvt. Ltd. | GUNTUR | 7330691916 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 141 | RENUUKA HOSPITAL | GUNTUR | 9985796666 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 142 | APOORVA HOSPITAL | GUNTUR | 9885746111 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 143 | MALLIKA HOSPITALS | GUNTUR | 9989426898 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 144 | DR YSR MEMORIAL GAJJALA HOSPITALS | GUNTUR | 9347304464 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 145 | SMILE DENTAL CLINICS | GUNTUR | 6301445643 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 146 | SRI CARE HOSPITAL | GUNTUR | 7569782627 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 147 | YELURI HOSPITALS | GUNTUR | 7893507196 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 148 | Shiva Hospitals | GUNTUR | 8519912999 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 149 | SHIRIDI SAI ORTHOPAEDIC MATERNITY AND MULTISPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9985749749 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 150 | SRI VENKATESWARA MULTI SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 7799777010 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 151 | GEETHA HOSPITALS | GUNTUR | 9494101929 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 152 | SAMISHTA HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE | GUNTUR | 9849620890 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 153 | SHIVA HOSPITALS | GUNTUR | 8519912999 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 154 | VIJAYA NURSING HOME | GUNTUR | 9440087925 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 155 | SRI RATNA LAKSHMI NURSING HOME | GUNTUR | 7382513158 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 156 | KOTAMMA MEMORIAL AKSHARA NURSING HOME | GUNTUR | 9849150540 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 157 | ABHAYA MULTI SPECIALTY HOSPITALS | GUNTUR | 9949347846 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 158 | SREYA HOSPITALS AND IVF CENTRE | GUNTUR | 9440476048 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 159 | DR ANJIREDDY SUPER SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9866300099 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 160 | BHARATHI HOSPITALS | GUNTUR | 9849961047 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 161 | SRI VENKATESWARA NURSING HOME | GUNTUR | 9866003133 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 162 | ASIAN HOSPITALS | GUNTUR | 9880210184 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 163 | PRASANTHI HOSPITAL | GUNTUR | 9966271666 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 164 | DR MV REDDY EYE HOSPITAL | GUNTUR | 9052992025 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 165 | KAUSHIKS CAPITAL HOSPITAL | GUNTUR | 9908819895 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 166 | CHIGURUPATI HOSPITAL | GUNTUR | 9963185245 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 167 | SESHADRI SUPER SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9109913742 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 168 | MYTHRI MULTI SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9000323181 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 169 | LIFE LINE HOSPITALS | GUNTUR | 9177371816 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 170 | AMMAJI PAVANI MEMORIAL SUPER SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9440262723 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 171 | Pratyusha Dental Hospital | GUNTUR | 9603071333 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 172 | SAMISHTA HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE | GUNTUR | 8332833885 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 173 | NIKHIL HOSPITAL | GUNTUR | 9848492090 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 174 | Sri Sai Hospitals | GUNTUR | 8333814265 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 175 | Peoples Trauma And Emergency Hospital | GUNTUR | 8333814267 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 176 | Yerras Super Speciality Hospital | GUNTUR | 8333814269 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 177 | Amaravathi Institute Of Medical Sciences Pvt Ltd | GUNTUR | 8333814271 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 178 | GUNTURKIDNEYANDMULTISPECIALITYHOSPITAL | GUNTUR | 9949677616 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 179 | Bmr Hospital | GUNTUR | 8333814273 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 180 | TEJANURSING HOME | GUNTUR | 9440184999 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 181 | VENKATESWARA NURSING | GUNTUR | 7093778888 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 182 | Hyma Hospital | GUNTUR | 8333814279 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 183 | Katuri Medical College And Hospital A unit of Vignan Educational Foundation | GUNTUR | 8333814281 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 184 | Nandana Hospital | GUNTUR | 8333814283 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 185 | Sri Ramachandra Childrens And Dental Hospital | GUNTUR | 8333814285 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 186 | Aswini Hospital | GUNTUR | 8333814289 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 187 | M N Hospital | GUNTUR | 8333814291 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 188 | St. Joseph | GUNTUR | 8333814293 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 189 | Sri Lakshmi Maternity And Surgical Nursing Home | GUNTUR | 8333814295 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 190 | Sankar Eye Hospital | GUNTUR | 8333814297 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 191 | HEALTH HOSPITALSL.G Medical specialities | GUNTUR | 8333814299 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 192 | VEDANTA HOSPITALS | GUNTUR | 9848413226 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 193 | VENNELA NETHRALAYAM | GUNTUR | 8333814073 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 194 | PUVVADA HOSPITALS | GUNTUR | 9848214277 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 195 | VUNNAMHOSPITALS | GUNTUR | 7207536506 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 196 | V CARDIAC AND MULTI SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9885662221 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 197 | SUDARSANI EYE HOSPITAL | GUNTUR | 9440270119 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 198 | VARABABU SUPER SPECIALITY HOSPITALS | GUNTUR | 9951666811 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 199 | ASWINI NETRALAYAM | GUNTUR | 8330922761 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 200 | Sri Evuru Subbarao Memorial Nursing Home | GUNTUR | 8374514343 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 201 | SANJIVI ORTHOPAEDIC AND PHYSIOTHERAPY CENTRE | GUNTUR | 7095375599 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 202 | NIMSTWENTYFOURTHEHITECHMULTI SPECIALITYHOSPITAL | GUNTUR | 9963008666 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 203 | TULASI MULTI SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9985673898 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 204 | SRI RAMA HOSPITALS | GUNTUR | 9440393137 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 205 | AMULYA NURSING HOME | GUNTUR | 8333814073 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 206 | STAR HOSPITAL | GUNTUR | 8333814443 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 207 | PRAGATHI NURSING HOME | GUNTUR | 9000607799 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 208 | PALNADUHOSPITALS | GUNTUR | 8333814039 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 209 | SRI BALAJI HOSPITALS | GUNTUR | 9848723111 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 210 | AHALYA HOSPITAL | GUNTUR | 9848590244 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 211 | SRI BALAJI NURSING HOME | GUNTUR | 8333814041 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 212 | SRAVANI HOSPITAL | GUNTUR | 7013966673 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 213 | SANJANA SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9440135148 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 214 | SRIDATTASUPERSPECIALITYHOSPITAL | GUNTUR | 9100459467 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 215 | UDAY HOSPITALS | GUNTUR | 9248004405 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 216 | NEPHROPLUS (GGH GUNTUR) | GUNTUR | 9440101940 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 217 | Lakshmi Srinivasa Hospital | GUNTUR | 9494151618 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 218 | OMEGA HOSPITALS A UNIT OF GUNTUR INSTITUTE OF ONCOLOGY PVT LTD | GUNTUR | 7010261658 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 219 | RR SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 8333814074 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 220 | Manipal Health Enterprises PVT LTD | GUNTUR | 8333814301 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 221 | Karumuri Hospital | GUNTUR | 8333814303 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 222 | Lalitha Super Speciality Hospital P Ltd | GUNTUR | 8333814305 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 223 | PRAJA VYDYA SALA | GUNTUR | 9885261291 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 224 | AHALYA NURSING HOME | GUNTUR | 9398155908 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 225 | AMERICAN ONCOLOGY INSTITUTE A Unit of CTSI | GUNTUR | 8333814042 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 226 | C V R HOSPITAL MULTI SPECIALITY | GUNTUR | 8333814038 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 227 | SRI KRISHNA HOSPITAL | GUNTUR | 9494915050 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 228 | DVC Hospital and Research Centre | GUNTUR | 9849799766 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 229 | AMRUTHA HOSPITALS | GUNTUR | 9611064634 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 230 | AMAR ORTHOPAEDIC HOSPITAL | GUNTUR | 8919484656 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 231 | Lakshmi Aarush Health Care Pvt Ltd Cathlab-Interventional Cordiology Service Provided to Government of AP -Government General Hospital-Guntur | GUNTUR | -NA- | Private(For Profit) | PMJAY |
| 232 | Nri Academyof Sciences | GUNTUR | 8333814307 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 233 | MOTHER THERESA MULTI SPECIALITY | GUNTUR | 8333814311 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 234 | KAVURU INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES KIMS HOSPITAL | GUNTUR | 8333814313 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 235 | SAILAJA MULTISPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 8333814315 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 236 | YASHASWI HOSPITALS | GUNTUR | 8333814317 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 237 | DR ANJI REDDY MULTI SPECIALITY HOSPITAL PVT LTD | GUNTUR | 8333814319 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 238 | FARZANA HOSPITALS | GUNTUR | 9491227345 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 239 | BHAVANAM VENKATRAM MEMORIAL GBR SUPER SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 9885123132 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 240 | Balaji Cancer Care Centre | GUNTUR | 8333814324 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 241 | SUSMITHA ORTHO AND TRAUMA CARE | GUNTUR | 8333814039 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 242 | Ent Nursing Home | GUNTUR | 8333814326 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 243 | SREE PRATHIMA SUPERSPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | -NA- | Private(For Profit) | PMJAY |
| 244 | LATHA CHILDRENS HOSPITAL | GUNTUR | 9885102600 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 245 | SAI TIRUMALA SUPER SPECIALITY HOSPITAL | GUNTUR | 8333814039 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 246 | MADHAVA HOSPITAL | GUNTUR | 8333814039 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 247 | veeraiahchowdaryorthotrauma and multi speciality hospital | GUNTUR | 9440913255 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 248 | AMARAVATHI DENTAL HOSPITAL | GUNTUR | 9977939409 | Private(For Profit) | Only CGHS |
How To See The Ayushman Card Hospital List in Guntur?
- First of all, you will open the official website in your mobile browser.
- Now on the home page of the website, you have to click on the option of Find Hospital.
- Now a new page will open on your mobile, in this page you will see many options.
- Now you have to select Andhra Pradesh in the state option and then select Guntur in the district option.
- You can also select the hospital type and specialty.
- After this captcha has to be filled and you have to click on the search button.
- As soon as you click, the list of hospitals will open on the next page.
- To view the list better on mobile, you can try using your browser in desktop mode.
- For this, if you are using Chrome browser on your mobile, then you will have to click on the three dot option given at the top right of the Chrome browser.
- As soon as you click, some options will appear and then you will click on the desktop site option.
- Now on a new page, a list of the names of the hospitals in Guntur district will appear. You can scroll through it and click on the page numbers to see more names.
- In this way, you can see the list of hospitals in Guntur associated with Ayushman Yojana.
Ayushman Bharat HEM Empanelled Hospitals Guntur
Ayushman Bharat Hospital List in Guntur PDF
Guntur Ayushman Bharat Hospital List FAQ
Q.1 How many hospitals in Guntur are associated with the Ayushman Bharat Scheme?
Ans. 248 hospitals in Guntur are associated with the Ayushman Bharat scheme.
Q.2 Which hospital of Guntur has been included in Ayushman Jan Arogya Yojana?
Ans. Government and private hospitals of Guntur have been included in the Ayushman Jan Arogya Yojana.
Q.3 What is required to avail the benefits of Ayushman Jan Arogya Yojana?
Ans. To avail the benefits of Ayushman Jan Arogya Yojana, it is necessary to have Ayushman card.
Q.4 What documents are needed to get Ayushman card made?
Ans. To get Ayushman card, it is necessary to have ration card of poverty line.
Q.5 How can I see the list of hospitals in Guntur that are affiliated to Ayushman Jan Arogya Yojana?
Ans. For this you will have to go to pmjay.gov.in website. Then you have to click on the Find Hospital option given on the home page. Then on the next page you have to fill the asked information and captcha and click on the search button. Now the list will open.
आयुष्मान गोल्डन कार्ड से आपको भी मिल सकता है 5 लाख तक का फ्री इलाज
Ayushman Bharat Card – आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन अप्लाई & डाउनलोड
*Government Schemes In Andhra Pradesh In Hindi*
*Government Scheme For Farmers In Hindi*
*Government Schemes And Scholarships For Students In Hindi*
*Government Scheme For Girls and Ladies In Hindi,
*Government Schemes In Our Country In Hindi*
| MP Government & Private Job Alert Link |
| MP Jobs WhatsApp Channel |
| Total Job Alert |
Our Websites –
